Precision 3520移動工作站
性能強勁:全新第七代英特爾?酷睿?i5、i7和至強?處理器可從要求嚴(yán)苛的專業(yè)應(yīng)用程序中獲取強大的性能,讓您能夠做到事半功倍。 </P><P> 更高的內(nèi)存速度:高可達2400 MHZ的內(nèi)存速度全力支持3D圖像、渲染和其他內(nèi)存密集型應(yīng)用程序發(fā)揮潛能。 </P><P> 強大的顯卡:借助采用2 GB內(nèi)存的全新NVIDIA? Quadro? M620顯卡,快速駕馭任何可視化挑戰(zhàn)。
基本系統(tǒng) | Mobile Precision 3520 BTX BASE | |||
操作系統(tǒng) | Windows 10 家庭版 64位 簡體中文 | |||
處理器 | 英特爾酷睿 i5-7440HQ 處理器(四核 2.80GHz, 3.80GHz Turbo, 6MB 35W, 含英特爾 HD 顯卡 630) | |||
機箱 | 英特爾酷睿 i5-7440HQ 含 USB Type C 和 集成顯卡 | |||
操作系統(tǒng)恢復(fù)選項 | 不包含操作系統(tǒng)介質(zhì)套件 | |||
戴爾備份與恢復(fù) | Dell 備份和恢復(fù)軟件 | |||
移動寬帶 | 無無線 WAN 卡選擇 | |||
液晶顯示屏 | 15.6" FHD IPS 非觸控 (1920x1080) 寬屏防眩光 LED背光含麥克風(fēng)和攝像頭, WWAN 功能 | |||
硬盤 | 500GB 2.5" 7mm SATA (7200 RPM) 硬盤 | |||
第二個硬盤 | 無附加硬盤 | |||
內(nèi)存 | 4GB (1x4GB) 2400MHz DDR4 非ECC SDRAM | |||
顯卡 | 英特爾核芯顯卡 | |||
系統(tǒng)管理 | 無帶外系統(tǒng)管理 | |||
無線 | 英特爾 WiFi Link 8265 2x2 802.11ac+BT4.0 | |||
無線驅(qū)動程序 | 英特爾?雙頻無線-AC 8265 Wi-Fi + BT 4.2 無線驅(qū)動程序 (2x2) | |||
鍵盤 | 內(nèi)置雙指點背光鍵盤 (US-英語) | |||
掌托 | 雙指點掌托含無安全 | |||
資源DVD盤 | 不含資源 DVD | |||
主電池 | 68 Whr 快速充電技術(shù) (4芯) (polymer) | |||
E-Star | 能源之星6.1 | |||
監(jiān)管標(biāo)簽 | 監(jiān)管標(biāo)簽適用于中國 (WLAN) | |||
優(yōu)化器 | Dell Precision 優(yōu)化程序 | |||
英特爾性能特征 | 英特爾快速存儲技術(shù) | |||
電源 | 130W 交流電適配器 | |||
電源線 | 電源線適用于 3芯適配器(CN) | |||
工作套件 | 不含工作套件 | |||
應(yīng)用軟件 | 戴爾應(yīng)用程序適用于 Windows 10 | |||
處理器標(biāo)簽 | 英特爾? 酷睿? i5 標(biāo)簽 | |||
說明書 | 多語言說明書(英文,簡體中文,日文,繁體中文,韓文) | |||
安裝指南功能 | 輔助材料適用于 Windows 10//Ubuntu (英語/簡體中文/日語/繁體中文/韓語) | |||
包裝 | 系統(tǒng)裝運材料, 3520 | |||
裝運 | Dell Precision 運輸材料用于 UMA, 3520 (中國) | |||
運費 | FGA NB-OS-BTO 運費(中國) | |||
訂單信息 | Mobile Precision 配置 | |||
FGA 模塊 | 3520_1H18_P01/ROAPJ/CN/BTO | |||
Bundle | MWS3520-I57440U - Dell Mobile Precision 3520 | |||
戴爾服務(wù):硬件保修服務(wù) | 3年 上門服務(wù) | |||
戴爾服務(wù):部署服務(wù) | 無需安裝服務(wù) | |||
戴爾服務(wù): 電話技術(shù)支持 | 技術(shù)支持 | |||
戴爾服務(wù) :電子垃圾合規(guī)性 | 電子垃圾合規(guī)性 | |||
Dell Service Toll-Free label | 無標(biāo)簽 |
上一個:
Precision 5520移動工作站
下一個:
暫無